Pre-season 2020/2021

Brace yourself! Pre-season is coming!

Stoer

New Kids vs Oh Oh Cherso Party

Dat wordt gezellig!
Zorg dat je er vrijdag 4 februari bent om 21:00 uur bent voor de surprise!
Neem je vrienden en vriendinnen meeStoer
uitnodiging_oh_oh_cherso_vs_new_kids

Zwolle Stats

Bijgewerkt t/m 29-01-2012

Stats vanaf 1-9-2009 Basisplaats Punten Try’s Cons PG
Daan van Rooijen 51 212 21 52 1
Arjan Scheve 51 72 14 1 0
Jules Crooijmans 48 35 7 0 0
Jos Ottens 37 75 15 0 0
Julian van Dijk 37 15 3 0 0
Bart van Maurik 36 271 27 59 6
JP van Bregt 36 15 3 0 0
Stefan Beroeatwarin 34 15 3 0 0
David Smit 32 0 0 0 0
Joop Korenhof 32 0 0 0 0
Bart van Rooijen 30 112 22 1 0
Jeroen van Rooij 29 65 13 0 0
Erik Gotjé 29 25 5 0 0
Ian Mol 27 167 33 1 0
René Tonn 25 0 0 0 0
Thieu Heuijermans 20 35 7 0 0
Robert Geerdink 18 15 3 0 0
Martijn Kneepkens 18 0 0 0 0
Manus Wolters 16 30 6 0 0
Jaap fris 15 10 2 0 0
Rik Verheijen 15 5 1 0 0
Bas van Rooij 14 25 5 0 0
Michael Phillips 13 0 0 0 0
Daan Strik 11 15 3 0 0
Gerard Wijnsma 11 0 0 0 0
Armin Mulder 10 0 0 0 0
Bas Schoemaker 10 0 0 0 0
Gideon Smit 10 0 0 0 0
Neville Andrews 9 5 1 0 0
Jeroen van Dijk 9 0 0 0 0
Marcel Huizinga 9 0 0 0 0
Roland Spronk 8 12 2 1 0
Koen Berkers 7 10 2 0 0
Eddy Dekker 7 5 1 0 0
Wessel Achterberg 5 10 2 0 0
Rogier Willems 5 5 1 0 0
Antoine Legoupillot 5 0 0 0 0
Francois Enet 5 0 0 0 0
Piet Bakker 3 0 0 0 0
Thijs Janssen 2 10 2 0 0
Freddy Spanhak 2 0 0 0 0
Patrick Schoenmaker 2 0 0 0 0
Sander Hendrikse 2 0 0 0 0
Tjester Garst 2 0 0 0 0
Casper Massink 2 10 2 0 0
Joep Verduyn 1 5 1 0 0
Rick Vos 1 5 0 1 1
Alfons Breukelman 1 0 0 0 0
Harry Munsterman 1 0 0 0 0
Jack Lawerman 1 0 0 0 0
Jeroen Pool 1 0 0 0 0
Peter Steggink 1 0 0 0 0
Raymond Hutten 1 0 0 0 0

Hanzeladies op stoom

Purmerend – 21/11/2010
Tot nu toe hebben de Zwolsche dames alle competitiewedstrijden gewonnen en geen enkele try tegen gehad. En ook is dat het doel voor de wedstrijd tegen de dames van Waterland; winnen zonder een try tegen te krijgen!

De eerste helft verliep wat rommelig bij de Hanzeladies. Ze hadden moeite om in de wedstrijd te komen en het leek alsof iedereen even haar plek en taak weer moest hervinden. Desondanks werd er al vrij snel de eerste try gedrukt door de Hanzeladies. Er kwam wat rust op het veld en het was duidelijk wat er moest gebeuren; meer communiceren!
Waterland kwam in de verdediging snel op, dus er moest ook efficiënt gespeeld worden. Korte balletjes naar de forwards die de nodige meters moesten maken met de pick and go’s vanuit de rucks.

Na de rust herpakten de Hanzeladies en hebben ze een sterke tweede helft neergezet waar iedereen zich aan haar taak hield. Er werd gepraat, gewerkt, gebuffeld en gescoord. De dames hebben gewonnen met 54-0 van de dames uit Purmerend.
In totaal zijn er 10 try’s gescoord en 2 conversies. Doel behaald!

Op naar de volgende thuiswedstrijd, dat zal zondag 5 december zijn tegen Leeuwarden. 
Groetjes, Anne