Succes Eddy!
Sinds 1988 lid en heeft de club zien opgroeien, is betrokken geweest bij de bouw van het huidige clubhuis en heeft de meeste tour edities op zijn naam staan. Kortom een man met ervaring en inmiddels ere-lid van de club! Afgelopen jaren actief bij de dames als coach en nadat die nu tweemaal gepromoveerd zijn en we ook daar versterking hebben kunnen vinden in de trainersgroep is het tijd voor de volgende uitdaging.
Heren 2 is een groep spelers in ontwikkeling. Een mix van ervaren spelers, nieuwkomers en instromende jeugd. Een diverse groep, maar wel met ambitie. Binnen de club willen we iedereen op zijn/haar niveau met plezier laten rugbyen. Een onderdeel daarvan is de juiste aandacht. Eddy is met ingang van seizoen 2020/2021 de coach en trainer van Heren 2. We zijn erg blij dat Eddy met al zijn ervaring deze groep wilt bijstaan in hun ontwikkeling.
We wensen Eddy ook in deze rol weer heel veel plezier!
#TheZwolleWay
Wedstrijden Heren 1 ’08/’09
Wedstrijden Heren 1 seizoen 2008-2009
3e Klasse Noord-Oost
Kampioen!
Datum | Waar | Tegenstander | Voor | Tegen | Verschil | Wptn | Bptn | W/G/V |
14-9-08 | Uit | RFC the Rams | 11 | 15 | -4 | 0 | 1 | v |
21-9-08 | Thuis | RC Groningen 2 | 38 | 0 | 38 | 4 | 1 | w |
28-9-08 | Uit | RC Drachten | 40 | 27 | 13 | 4 | 1 | w |
5-10-08 | Thuis | GSRC 1 | 25 | 0 | 25 | 4 | 1 | w |
12-10-08 | Thuis | EHRC Dragons | 30 | 0 | 30 | 4 | 1 | w |
19-10-08 | Uit | RC Emmen | 21 | 12 | 9 | 4 | 0 | w |
16-11-08 | Thuis | RC Feanster 1 | 48 | 12 | 36 | 4 | 1 | w |
30-11-08 | Thuis | EARC the Big Bulls 1 | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | w |
7-12-08 | Thuis | RFC the Rams | 29 | 17 | 12 | 4 | 1 | w |
21-12-08 | Uit | Enschede RC ’69 | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | w |
25-1-09 | Thuis | RC Emmen | 75 | 5 | 70 | 4 | 1 | w |
22-2-09 | Thuis | RC Drachten | 67 | 3 | 64 | 4 | 1 | w |
1-3-09 | Thuis | Enschede RC ’69 | 69 | 5 | 64 | 4 | 1 | w |
8-3-09 | Uit | RC Groningen 2 | 38 | 17 | 21 | 4 | 1 | w |
11-3-09 | Uit | RC Feanster 1 | 19 | 17 | 2 | 4 | 0 | w |
15-3-09 | Uit | EARC the Big Bulls 1 | 17 | 3 | 14 | 4 | 0 | w |
22-3-09 | Uit | GSRC 1 | 31 | 12 | 19 | 4 | 1 | w |
5-4-09 | Thuis | EHRC Dragons | 43 | 24 | 19 | 4 | 1 | w |
 |  | Eindpositie 1 | 631 | 181 | 450 | 68 | 13 |  |
 |  | Kampioen! |  |  |  |  |  |  |
Wedstrijden Dames
Wedstrijden Dames seizoen 2010-2011
Kwalificatie Oost
Datum | WAAR | Tegenstander | Voor | Tegen | Verschil | Wptn | Bptn | W/G/V |
19-9-10 |
uit | RC Eemland Dames | 0 | 46 | -46 | 0 | 0 | Â v |
26-9-10 |
Thuis | RC the Pickwick Ladies | 68 | 0 | 68 | 4 | 1 | Â w |
10-10-10 |
Thuis | RC Groningen | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | Â v |
17-10-10 |
uit | Greate Trien/Feanster | 38 | 0 | 38 | 4 | 1 | Â w |
 |  |  Eindpositie 3 | 106 | 53 | 53 | 8 | 2 |  |
Geplaatst in 2e klasse Noord
Wedstrijden Heren 1 ’09/’10
Wedstrijden Heren 1 seizoen 2009-2010
2e Klasse Noord
Tijd | Waar | Tegenstander | Voor | Tegen | Verschil | Wptn | Bptn |
6-9-09 | Thuis | RC Hilversum 2 | 10 | 25 | -15 | 0 | 0 |
13-9-09 | Thuis | RC Groningen 1 | 7 | 34 | -27 | 0 | 0 |
20-9-09 | Uit | AAC Rugby 2 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 |
27-9-09 | Thuis | ‘t Gooi 2 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 |
4-10-09 | Thuis | SRC Rush | 19 | 45 | -26 | 0 | 0 |
11-10-09 |
Uit | Castricumse RC 2 | 12 | 78 | -66 | 0 | 0 |
18-10-09 | Thuis | LRC DIOK 2 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 |
15-11-09 | Uit | ASRV Ascrum 1 | 7 | 78 | -71 | 0 | 0 |
22-11-09 | Uit | RFC Haarlem 1 | 12 | 54 | -42 | 0 | 0 |
29-11-09 | Uit | RC Hilversum 2 | 26 | 41 | -15 | 0 | 1 |
6-12-09 |
Uit | RC Groningen 1 | 0 | 48 | -48 | 0 | 0 |
13-12-09 | Thuis | AAC Rugby 2 | 17 | 7 | 10 | 4 | 0 |
7-2-10 | Uit | ‘t Gooi 2 | 12 | 38 | -26 | 0 | 0 |
28-2-10 | Thuis | ASRV Ascrum 1 | 10 | 15 | -5 | 0 | 1 |
3-3-10 | Thuis | Castricumse RC 2 | 30 | 0 | 30 | 4 | 1 |
7-3-10 | Uit | SRC Rush | 7 | 36 | -29 | 0 | 0 |
21-3-10 | Uit | LRC DIOK 2 | 5 | 57 | -52 | 0 | 0 |
28-3-10 | Thuis | RFC Haarlem 1 | 14 | 47 | -33 | 0 | 0 |
 |  | Eindpositie 9 | 212 | 654 | -442 | 12 | 3 |