Start jeugdtrainingen
Beste Jeugdspelers, ouders en begeleiders (en andere leden ter informatie),
In aanvulling op het eerdere berichten:
WE HEBBEN GROEN LICHT.
Ondanks dat ons veld recent is ingezaaid mogen we er toch op gaan trainen.
We trainen weer op dinsdag en donderdag en starten dinsdag 5 mei.
Aangepaste trainingstijden:
18:00-19:00u TBM (jonge jeugd <13)
19:15-20:15u CJC (oudere jeugd 13 t/m 18)
We mogen alleen onder strikte regels trainen (zie bijgevoegde protocollen).
– Rugbyspecifieke_Protocol_Verantwoord_sporten_kinderen_en_jeugd.pdf
– Checklist1_Voor_de_rugbyspeler.pdf
– Checklist2_Voor_ouders_en_verzorgers.pdf
Wil iedereen de checklijsten voor ouders en spelers goed lezen?
Paar hoofdzaken:
- TBM en CJC spelersgroepen dienen gescheiden te blijven.
- TBM spelers vertrekken gelijk om 19:00u.
- CJC spelers arriveren vlak voor aanvang om 19:10u.
- Ouders/begeleiders zijn tijdens de training niet op het sportpark. Alleen halen/brengen.
- Alle spelers komen aangekleed op de club. Clubgebouw en toiletten zijn afgesloten voor spelers (neem je eigen bidon mee)
- Alle spelers melden zich voor iedere training aan/af in de teamapp.
- Voel je je niet lekker, meld je dan af voor de training
- In de Rugbytraditie houdt iedereen zich aan het protocol en de instructies van de trainers.
De trainers staan te popelen om weer samen met jullie aan de slag te gaan.
Ben je nog geen lid, maar wil je wel meedoen? Meld je aan via jeugd@rugbyzwolle.nl
Veel rugbyplezier met zijn allen.
Met Ovale Groet,
Reinier de Vries
Bestuurslid jeugd, Rugby Club Zwolle
Druk bezochte nieuwjaarsborrel
De traditionele nieuwjaarsborrel die dinsdagavond vooor het eerst gehouden werd was een groot succes.
Rond een uurtje of 8 was het gezellig druk in het clubhuis en werden er over weer veel beste wensen uitgesproken. Iedereen werd ontvangen met een fijn glaasje bubbels en rond half negen barste het clubhuis bijna uit z’n voegen, zo druk was het. Spelers, bestuursleden, sponsors, donateurs en fans vulden verzamelden zich om de haard om de legendarische speech van de voorzitter mee te pikken. Gelukkig was onze voorzitter z’n speech kwijt en deed hij het lekker vlot uit de losse mouw.
Nadat de voorzitter van tafels was konden de hapjes erop en werd het nog een heerlijke avond. De feestdagen zitten erop en we kunnen weer aan de bak. Donderdag trainen en zondag speelt Heren1 thuis tegen Drachten om 14:30.
New Kids vs Oh Oh Cherso Party
Dat wordt gezellig!
Zorg dat je er vrijdag 4 februari bent om 21:00 uur bent voor de surprise!
Neem je vrienden en vriendinnen mee![]()

Zwolle Stats
Bijgewerkt t/m 29-01-2012
| Stats vanaf 1-9-2009 | Basisplaats | Punten | Try’s | Cons | PG |
| Daan van Rooijen | 51 | 212 | 21 | 52 | 1 |
| Arjan Scheve | 51 | 72 | 14 | 1 | 0 |
| Jules Crooijmans | 48 | 35 | 7 | 0 | 0 |
| Jos Ottens | 37 | 75 | 15 | 0 | 0 |
| Julian van Dijk | 37 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Bart van Maurik | 36 | 271 | 27 | 59 | 6 |
| JP van Bregt | 36 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Stefan Beroeatwarin | 34 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| David Smit | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joop Korenhof | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bart van Rooijen | 30 | 112 | 22 | 1 | 0 |
| Jeroen van Rooij | 29 | 65 | 13 | 0 | 0 |
| Erik Gotjé | 29 | 25 | 5 | 0 | 0 |
| Ian Mol | 27 | 167 | 33 | 1 | 0 |
| René Tonn | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thieu Heuijermans | 20 | 35 | 7 | 0 | 0 |
| Robert Geerdink | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Martijn Kneepkens | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manus Wolters | 16 | 30 | 6 | 0 | 0 |
| Jaap fris | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Rik Verheijen | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Bas van Rooij | 14 | 25 | 5 | 0 | 0 |
| Michael Phillips | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daan Strik | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Gerard Wijnsma | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armin Mulder | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bas Schoemaker | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gideon Smit | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neville Andrews | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Jeroen van Dijk | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Huizinga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roland Spronk | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| Koen Berkers | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Eddy Dekker | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Wessel Achterberg | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Rogier Willems | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Antoine Legoupillot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francois Enet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piet Bakker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thijs Janssen | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Freddy Spanhak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Schoenmaker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Hendrikse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tjester Garst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casper Massink | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Joep Verduyn | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Rick Vos | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Alfons Breukelman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Munsterman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Lawerman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeroen Pool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Steggink | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Hutten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



