Trainingsopkomst
Vanaf de eerste officiële training van het seizoen 2011/2012 (datum wordt nog bekend gemaakt) zal onderstaand de trainingsopkomst te zien zijn.
Laat het een motivator zijn om zoveel mogelijk met je teamgenoten op het veld te staan!
| Â | Naam | Aantal keer getraind | % van Totaal |
| 1 | Â | Â | Â |
| 2 | Â | Â | Â |
| 3 | Â | Â | Â |
| 4 | Â | Â | Â |
| 5 | Â | Â | Â |
| 6 | Â | Â | Â |
| 7 | Â | Â | Â |
| 8 | Â | Â | Â |
| 9 | Â | Â | Â |
| 10 | Â | Â | Â |
| 11 | Â | Â | Â |
| 12 | Â | Â | Â |
| 13 | Â | Â | Â |
| 14 | Â | Â | Â |
| 15 | Â | Â | Â |
| 16 | Â | Â | Â |
| 17 | Â | Â | Â |
| 18 | Â | Â | Â |
| 19 | Â | Â | Â |
| 20 | Â | Â | Â |
| 21 | Â | Â | Â |
| 22 | Â | Â | Â |
| 23 | Â | Â | Â |
| 24 | Â | Â | Â |
| 25 | Â | Â | Â |
| 26 | Â | Â | Â |
| 27 | Â | Â | Â |
| 28 | Â | Â | Â |
| 29 | Â | Â | Â |
| 30 | Â | Â | Â |
| 31 | Â | Â | Â |
| 32 | Â | Â | Â |
| 33 | Â | Â | Â |
| 34 | Â | Â | Â |
| 35 | Â | Â | Â |
| 36 | Â | Â | Â |
| 37 | Â | Â | Â |
| 38 | Â | Â | Â |
| 39 | Â | Â | Â |
| 40 | Â | Â | Â |
| 41 | Â | Â | Â |
| 42 | Â | Â | Â |
| 43 | Â | Â | Â |
| 44 | Â | Â | Â |
| 45 | Â | Â | Â |
| 46 | Â | Â | Â |
| 47 | Â | Â | Â |
| 48 | Â | Â | Â |
| 49 | Â | Â | Â |
| 50 | Â | Â | Â |


