Cluster Twente bedankt!
Dagprogramma
Het is vandaag weer een drukke en mooie dag voor RC Zwolle!
Iedereen die wilt helpen is van harte welkom, zie onderstaand het programma:
15.00Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Clubhuis open
15.30 -16.30Â Â Â Â Â Â Â Start Jeugdtraining [Leeftijd t/m 10 jaar]
16:30 – 17.30Â Â Â Â Â Â Start Jeugdtraining [Leeftijd t/m 12 jaar]
Vanaf 17.00Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ontvangst gastteam Bracknell RFC
18.30Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Start wedstrijd RC Zwolle – Bracknell RFC
20.00                  BBQ!             Â
And the winner is…
Na een spannende nek-aan-nek race is het uiteindelijk AA-drink die aan het langste eind heeft getrokken. De Barcie heeft inmiddels de eerste tray-tjes AA-drink al in het voorraadhok staan, dus de liefhebbers kunnen binnenkort hun zege vieren!
Onderstaand de einduitslag 😉
| AA-drink | ||
| 64Â | 50.4% | Â |
| Aquarius | ||
| 55Â | 43.3% | Â |
| Extran | ||
| 8Â | 6.3% | Â |
Team Stats Dames (’11/’12)
Teamstatistieken seizoen 2011/2012
Hanze ladies in 1e klasse
Teamcaptain: Sylke Haverkorn
| Forwards: | BP | Pnt | Try | Con | Backs: | BP | Pnt | Try | Con | PK |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Subtotaal | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Productie % | Â | Â | % | Â | Â | Â | Â | % | % | Â |
| Totaal Team | Â | Â | Â | Â | Bijgewerkt t/m | Â | Â | Â | Â | Â |




